2 Ч 21 М
601 ₽
BRACKET_V4.STL
ЗАГРУЖЕНА 08.08
BOSS@PRINTORIAN.EXAMPLE · +7 916 000-00-00
СКИДКА ТАРИФА СКЛАДЫВАЕТСЯ СО СКИДКОЙ ЗА ОБЪЁМ
| ORD-2147 | BRACKET_V4 · 10 шт | Печатается · 63% | 08.08.2026 | 5 776 ₽ | Открыть |
| ORD-2141 | HOUSING_B · 4 шт | В очереди · место 2 | 06.08.2026 | 14 200 ₽ | Открыть |
| ORD-2128 | GEAR_SET · 1 шт | Отправлен | 02.08.2026 | 3 480 ₽ | |
| ORD-2119 | CLIP_A · 25 шт | Завершён | 28.07.2026 | 9 100 ₽ | |
| ORD-2104 | PANEL_C · 6 шт | Завершён | 19.07.2026 | 11 400 ₽ | |
| ORD-2088 | VASE_T · 2 шт | Завершён | 04.07.2026 | 2 840 ₽ | |
| ORD-2071 | MOUNT_S · 2 шт | Отменён · возврат | 21.06.2026 | 2 380 ₽ |
НОМЕР КАРТЫ ХРАНИТСЯ У ПЛАТЁЖНОГО ПРОВАЙДЕРА. PRINTORIAN ВИДИТ ТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ЦИФРЫ.
| Документ | Заказ | Дата | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Чек | ORD-2147 | 08.08.2026 | 5 776 ₽ | |
| Чек | ORD-2141 | 06.08.2026 | 14 200 ₽ | |
| Чек | ORD-2128 | 02.08.2026 | 3 480 ₽ | |
| Возврат | ORD-2071 | 23.06.2026 | 2 380 ₽ |
| Устройство | Адрес | Последняя активность | |
|---|---|---|---|
| Chrome · Windows ТЕКУЩИЙ СЕАНС |
10.0.4.88 | сейчас | — |
| Safari · iPhone | 85.140.2.14 | вчера 21:04 |
Выгрузка содержит профиль, историю заказов и сметы. Удаление отключает вход; заказы и документы сохраняются — их обязывает хранить бухгалтерия.