В производстве
11
7 ПЕЧАТАЮТСЯ · 4 ПОСТОБРАБОТКА
Лист ожидания
03
НЕТ СВОБОДНОГО ПРИНТЕРА
Риск просрочки
02
НАЧИСЛЕНИЕ SLA-СКИДКИ ЧЕРЕЗ 6 Ч
Выручка · 30 дней
1.24 МЛН ₽
СРЕДНИЙ ЧЕК 6 840 ₽
| ORD-2147 | boss@printorian.example | BRACKET_V4 · 10 шт | Печатается | P-01 | 11.08 18:00 | 5 776 ₽ | 0 ₽ |
| ORD-2149 | a.orlov@mail.ru | HOUSING_B · 4 шт | Печатается | P-02 | 12.08 12:00 | 14 200 ₽ | 0 ₽ |
| ORD-2150 | lab@nsu.ru | GEAR_SET · 1 шт | Печатается | P-03 | 10.08 09:00 | 3 480 ₽ | 0 ₽ |
| ORD-2146 | d.chudinov@gmail.com | STATUE_XL · 1 шт | Пересмотр цены | — | 13.08 10:00 · риск | 28 900 ₽ | пересчёт |
| ORD-2151 | zakaz@techpro.ru | CLIP_A · 25 шт | В очереди · место 1 | ожидает | 13.08 18:00 | 9 100 ₽ | 0 ₽ |
| ORD-2152 | m.belova@yandex.ru | VASE_T · 3 шт | Ждёт загрузки материала | TPU не в наличии | срок уточняется | 4 260 ₽ | 0 ₽ |
| ORD-2144 | a.orlov@mail.ru | PANEL_C · 6 шт | Постобработка | — | 10.08 14:00 | 11 400 ₽ | 0 ₽ |
| ORD-2153 | new@customer.ru | MOUNT_S · 2 шт | Ожидает оплаты | — | — | 2 380 ₽ | 2 380 ₽ |
| ORD-2128 | boss@printorian.example | GEAR_SET · 1 шт | Отправлен | P-03 | 06.08 12:00 | 3 480 ₽ | 0 ₽ |
ПОКАЗАНО 9 ИЗ 18 · ВЫБЕРИТЕ СТРОКУ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ОБНОВЛЕНО ::